<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.natipercorrere.it">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.natipercorrere.it</link>
		<image rdf:resource="http://www.natipercorrere.it/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2013-05-21T20:20:23+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.natipercorrere.it/content/view/404/44/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.natipercorrere.it/content/view/403/44/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.natipercorrere.it/content/view/402/44/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.natipercorrere.it/content/view/401/44/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.natipercorrere.it/content/view/400/44/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.natipercorrere.it/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.natipercorrere.it</link>
		<url>http://www.natipercorrere.it/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.natipercorrere.it/content/view/404/44/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-05-14T08:38:40+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.natipercorrere.it</dc:source>
		<title>Secondo trofeo del Custoza: una corsa (quasi) perfetta</title>
		<link>http://www.natipercorrere.it/content/view/404/44/</link>
		<description>Sommacampagna (VR), 12 maggio 2013  Mi son chiesto spesso quali sarebbero gli ingredienti di una corsa ideale, per i miei gusti. Primo la distanza: n&amp;eacute; troppo corta n&amp;eacute; troppo lunga, attorno  ai 30 km, per intenderci. Secondo: il paesaggio scenografico, anche con qualche asperit&amp;agrave;, ma non troppo impegnativa. Terzo: il tempo atmosferico, con sole, brezza, temperatura mite e cielo azzurro. Quarto: La vicinanza da casa. Quinto (ultimo ma non l&amp;rsquo;ultimo) la quota d&amp;rsquo;iscrizione, possibilmente modica. Ebbene, tutti questi ingredienti, con l&amp;rsquo;aggiunta di un sesto facoltativo (pacco gara generoso) si sono piacevolmente e quasi miracolosamente materializzati nella seconda edizione del &amp;ldquo;Trofeo del Custoza&amp;rdquo;.   </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.natipercorrere.it/content/view/403/44/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-05-07T08:13:33+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.natipercorrere.it</dc:source>
		<title>Bobbio: approdare in calma</title>
		<link>http://www.natipercorrere.it/content/view/403/44/</link>
		<description>4-5 maggio 2013 &amp;ndash; Pontremoli-Bobbio: 6^ Abbots way  Le cifre nude dicono che non &amp;egrave; stato un successo, almeno nella corsa individuale: 100 arrivati (pi&amp;ugrave; 13 staffette a coppie e 23 a quattro componenti) secondo le classifiche divulgate gi&amp;agrave; prima dello scadere del tempo massimo, contro i 111 &amp;ldquo;single&amp;rdquo; del 2012 e 129 del 2011. &amp;Egrave; vero che nella classifica 2012 io lessi il nome di una che a met&amp;agrave; strada avevo incontrato gi&amp;agrave; docciata e pronta per il night, dopo essersi ritirata (ma si sa che i chip volano); mentre in questa 2013 non trovo, per ora, il mio amico bresciano-modenese Mario Rodolfi che l&amp;rsquo;anno scorso fu mio partner nella staffetta &amp;ldquo;twin&amp;rdquo;, e  come me aveva deciso di tentare l&amp;rsquo;impresa intera, completandola poi in meno di 25 ore. E non trovo quasi nessuno dei miei compagni &amp;lsquo;seminaristi&amp;rsquo; di Pontremoli: dunque, ci saranno stati dei ritiri rispetto ai partenti; ma i due siti della corsa non permettono pi&amp;ugrave; di consultare l&amp;rsquo;elenco degli iscritti (o perlomeno un semianalfabeta come me, che pure li leggeva fino a venerd&amp;igrave;, adesso non ci arriva).   </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.natipercorrere.it/content/view/402/44/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-04-22T09:43:35+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.natipercorrere.it</dc:source>
		<title>Ultramaratona dell’acqua</title>
		<link>http://www.natipercorrere.it/content/view/402/44/</link>
		<description>Ghemme (NO), 20-4-2013, 3&amp;deg;Monteregio Trail sulle colline novaresi Dovevano essere 47 km, ma il maltempo ha costretto gli organizzatori a modificare in extremis il percorso (la mattina stessa, dopo una burrasca biblica), eliminando alcuni tratti molto scivolosi e soprattutto alcuni guadi che sarebbero diventati pericolosi. Grazie dunque a loro, che non hanno rinunciato alla manifestazione e contenendo i danni. L&amp;rsquo;ordine d&amp;rsquo;arrivo ufficiale esposto presso l&amp;rsquo;arrivo dava 45 km, quota che in ogni caso non credo sia stata raggiunta (anche a tener conto dei segnali perduti dai Gps, tra boschi, alture e nuvole). Di guadi rimasti (nel senso di torrenti da attraversare, escludendo dunque i laghetti e pozzanghere che erano qualche migliaio, ivi compreso un tratto di sentiero in discesa, verso il km 35, diventato lui stesso un torrente) ne ricordo sei o sette, e se nei primi ci si bagnavano solo i piedi, negli ultimi tre l&amp;rsquo;attraversamento ha significato affondare fino al ginocchio, senza vedere il fondo ma solo una corrente abbastanza impetuosa. Per fortuna c&amp;rsquo;erano addetti sulle rive che ci hanno rassicurato; ed &amp;egrave; solo un aspetto della ottima gestione del percorso, segnatissimo, con cartelli, pezzi di fettuccia pendenti dagli alberi, moltissimi segni a terra, sbarrato da fettucce nei tratti dopo il km 30 che erano stati eliminati. A dire la verit&amp;agrave;, un solo punto &amp;egrave; stato tale da far confondere molti di noi, verso il km 13, quando in effetti siamo confluiti sulla stradina &amp;lsquo;giusta&amp;rsquo; da due direzioni diverse: chi aveva fatto il secondo ristoro, chi l&amp;rsquo;aveva saltato, ma la differenza dovrebbe essere di poche centinaia di metri; e comunque, quasi a risarcire chi involontariamente si era perso il ristoro, dopo un  paio di km ce n&amp;rsquo;era un altro, un tavolo non presenziato ma provvisto comunque di quanto necessario.   </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.natipercorrere.it/content/view/401/44/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-04-03T15:55:09+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.natipercorrere.it</dc:source>
		<title>Poca gente, troppi mercenari e patatine fritte</title>
		<link>http://www.natipercorrere.it/content/view/401/44/</link>
		<description>Aquileia-Cividale, 1&amp;deg;-4-2013 &amp;ndash; 1^ Unesco Cities Marathon Poca gente, troppi mercenari e patatine fritte. Che il campionato italiano di maratona assoluti e amatori 2013 riesca a mettere insieme alla fine solo 264 classificati sar&amp;agrave; forse motivo di riflessione per la Fidal nazionale e regionale del Friuli; gi&amp;agrave; era strano che una corsa alla prima edizione, che dunque secondo il regolamento nazionale avrebbe dovuto ottenere al massimo la qualifica di &amp;lsquo;regionale&amp;rsquo;, con divieto di partecipazione (ad esempio) per gli stranieri; e per di pi&amp;ugrave; &amp;lsquo;irregolare&amp;rsquo; secondo le norme internazionali (perch&amp;eacute; disputata in linea con una distanza tra partenza e arrivo superiore a 14 km), avesse addirittura il marchio di campionato italiano, doppio in quanto sia per assoluti sia per amatori. Vabb&amp;egrave;, dicono che nessun gestore avesse richiesto tale costoso onore; sta di fatto che alla vigilia mi era stato pronosticato, da un altro organizzatore di maratone, che probabilmente sarebbe stata un&amp;rsquo;edizione unica; e la cosa mi &amp;egrave; stata ribadita da un eccellente atleta friulano, e vecchio amico, incontrato nelle gabbie di partenza. Miserello il campo dei partenti: oltre a noi maratoneti &amp;lsquo;interi&amp;rsquo;, solo 117 staffette, e 85 singoli sul tracciato di 15,5 km da Aquileia a Palmanova. Mi spiace per Elio De Anna, grande campione di rugby e ora assessore allo sport della regione, che ha messo il cappello su questa iniziativa: che poi 89 incalliti &amp;ldquo;supermaratoneti&amp;rdquo;, anzich&amp;eacute; disputare il campionato italiano, nello stesso giorno siano sciamati nel paesone pi&amp;ugrave; brutto d&amp;rsquo;Italia a correre una maratona e una 8 ore su una pista ciclabile di 560 metri, fa parte della umana degenerazione (c&amp;rsquo;&amp;egrave; chi in 8 ore ha fatto la bellezza di 27 km), ma non sposta di molto le cifre. A non tradirci, perlomeno, &amp;egrave; stato il sole, malgrado le iettature dei meteo-astrologi le cui previsioni sono attendibili come quelle di Scalfari su &amp;ldquo;Repubblica&amp;rdquo;: se il pomeriggio di Pasqua era stato cos&amp;igrave; cos&amp;igrave;, la mattina di luned&amp;igrave; &amp;egrave; andata in progressione di miglioramento, e alla fine ci siamo persino abbronzati.  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.natipercorrere.it/content/view/400/44/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-03-23T09:29:43+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.natipercorrere.it</dc:source>
		<title>Verona, 17 marzo 2013. 596° Palio del Drappo Verde</title>
		<link>http://www.natipercorrere.it/content/view/400/44/</link>
		<description>Cieli grigi e freddo ancora invernale hanno fatto da sfondo alla 596&amp;deg; edizione del Palio del Drappo Verde svoltasi domenica scorsa a Verona. Incuriosito dalla presentazione del Palio, avvenuta qualche settimana fa a Quinto di Valpantena, alle porte della citt&amp;agrave;, e dal bel video promozionale confezionato da Franco Lanfredi, ho voluto cimentarmi anch&amp;rsquo;io per la prima volta in questa corsa antica citata da padre Dante, le cui origini risalgono, pare, al XIII secolo. La corsa, organizzata dal gruppo Mombocar, si svolgeva in contemporanea con la &amp;ldquo;sgambada de San Giuseppe&amp;rdquo;, la storica non competitiva di cui conservo ancora la medaglia della prima edizione, disputatasi nell&amp;rsquo;ormai lontanissimo 1973. Partenza e arrivo sono fissati presso l&amp;rsquo;Arsenale, il vecchio complesso militare austro-ungarico che sorge appena al di l&amp;agrave; dell&amp;rsquo;Adige, alle spalle di Castelvecchio. L&amp;rsquo;organizzazione mi sembra efficiente e non ho difficolt&amp;agrave; a ritirare la busta con pettorale e chip e a depositare la mia borsa negli spazi riservati allo scopo. Molti i mantovani presenti, che sembrano essere migrati in massa, per l&amp;rsquo;occasione, dalle rive del Mincio a quelle dell&amp;rsquo;Adige. Noto per&amp;ograve; una certa confusione nei pressi del ponte scaligero, con un viavai ininterrotto di podisti (molti sono quelli che stanno terminando la non competitiva) e con la presenza di alcuni vigili urbani che mi sembrano un po&amp;rsquo; indecisi sul da farsi.  </description>
	</item>
</rdf:RDF>
